| 1 mes de $274.34 sin intereses | Total $274.34 |
| 3 meses de $98.68 | Total $296.04 | |
| 6 meses de $51.36 | Total $308.17 | |
| 9 meses de $35.61 | Total $320.54 | |
| 12 meses de $27.85 | Total $334.23 | |
| 18 meses de $19.89 | Total $358.04 | |
| 24 meses de $16.09 | Total $386.33 |
| 3 meses de $99.05 | Total $297.17 | |
| 6 meses de $51.64 | Total $309.89 | |
| 9 meses de $36.14 | Total $325.26 | |
| 12 meses de $28.36 | Total $340.37 | |
| 18 meses de $20.36 | Total $366.60 | |
| 24 meses de $16.57 | Total $397.88 |
