| 1 mes de $274.33 sin intereses | Total $274.33 |
| 3 meses de $98.67 | Total $296.03 | |
| 6 meses de $51.35 | Total $308.15 | |
| 9 meses de $35.61 | Total $320.53 | |
| 12 meses de $27.85 | Total $334.22 | |
| 18 meses de $19.89 | Total $358.03 | |
| 24 meses de $16.09 | Total $386.31 |
| 3 meses de $99.05 | Total $297.15 | |
| 6 meses de $51.64 | Total $309.88 | |
| 9 meses de $36.13 | Total $325.25 | |
| 12 meses de $28.36 | Total $340.36 | |
| 18 meses de $20.36 | Total $366.59 | |
| 24 meses de $16.57 | Total $397.86 |
