| 1 mes de $261.58 sin intereses | Total $261.58 |
| 3 meses de $94.09 | Total $282.27 | |
| 6 meses de $48.97 | Total $293.83 | |
| 9 meses de $33.95 | Total $305.63 | |
| 12 meses de $26.55 | Total $318.68 | |
| 18 meses de $18.96 | Total $341.39 | |
| 24 meses de $15.34 | Total $368.36 |
| 3 meses de $94.44 | Total $283.34 | |
| 6 meses de $49.24 | Total $295.48 | |
| 9 meses de $34.45 | Total $310.13 | |
| 12 meses de $27.04 | Total $324.54 | |
| 18 meses de $19.41 | Total $349.55 | |
| 24 meses de $15.80 | Total $379.37 |
