| 1 mes de $242.45 sin intereses | Total $242.45 |
| 3 meses de $87.21 | Total $261.63 | |
| 6 meses de $45.39 | Total $272.34 | |
| 9 meses de $31.47 | Total $283.28 | |
| 12 meses de $24.61 | Total $295.38 | |
| 18 meses de $17.57 | Total $316.42 | |
| 24 meses de $14.22 | Total $341.42 |
| 3 meses de $87.54 | Total $262.62 | |
| 6 meses de $45.64 | Total $273.87 | |
| 9 meses de $31.93 | Total $287.45 | |
| 12 meses de $25.06 | Total $300.81 | |
| 18 meses de $17.99 | Total $323.99 | |
| 24 meses de $14.65 | Total $351.63 |
